粒子線治療による口腔内トラブル
実態調査と食事の工夫
ホーム > 調査3 どんな食事がいいの?
調査3 どんな食事がいいの?
「こんな食事が食べやすい」という意見や要望を自由に記入してもらいました。
40GyE位まで(治療の中期)と、50GyE以上(治療の後期)の2回、調査しました。 > > > すべての意見を見る
アンケート結果
40/50GyEの時期における頭頸部がん患者の食事の食べやすさに関する特徴
累積照射線量が40GyE頃までの時期 | |
---|---|
嗜好性 | ・患者の好きな食べ物や調理方法 ・患者がこれまでよく食べていた摂取頻度の高い食事 |
滑らかな食形態 | ・固形物に片栗粉,バター ・ルーを使った食形態 ・とろとろ煮込んだ食形態 |
咀嚼しやすい食感と頃合いの温度 | 【咀嚼しやすい食感】 ・モチモチ感や腰のある食感 ・粘りのある食感 ・柔らかさの中にも歯応えのしっかりと感じられる食感 ・しっとり感のある食感 ・米飯は米粒のしっかり感じられる食感 【頃合いの温度】 ・温かい料理と冷たい料理の組み合わせとこれらを口に交互に入れる工夫 ・前菜といった冷料理を一品取り入れる |
はっきりとした味付けと風味豊かな匂い | 【はっきりとした味付け】 ・濃い味付け ・甘味を活かした味付け ・こくのある味付け ・甘酸っぱい味付け ・塩味を効かした味付け ・香味野菜・香辛料で味にアクセントをつけた味付け ・辛みの強くない味付け 【風味豊かな匂い】 ・和食のような風味豊かでしっかりと感じられる匂い |
季節感・副食量・刺激に配慮した献立全体 | ・副食を小分けにして少量づつ盛りつけた献立 ・季節感の感じられる献立 ・牛乳を使ったまろやかな料理のある献立 ・揚げ物料理のない献立 ・発酵食品を使った料理のない献立 |
累積照射線量が50GyE以降の時期 | |
---|---|
刺激の少ない温度と匂い | 【刺激の少ない温度】 ・前菜といった冷料理 ・人肌程度の温度 【刺激の少ない匂い】 ・加熱調理によるホカホカの匂いを避けた食事 |
飲み込みやすい食形態 | ・固形物に片栗粉,バター・植物油を使ってとろみをつけた食形態 ・固形物をゼリーで包んだ食形態 ・サラッとした汁物 ・麺類のような滑らかな食形態 ・炒めるよりも煮込んだ食形態 |
口溶けの良い食感 | ・とろけるジューシーさのある食感 ・きめ細やかな舌触り ・ふんわりと柔らかい食感 ・食材のもつ食感を残しながら舌触りのよい食感 ・はじめは食材の食感がしっかりと感じられすぐに口のなかで溶ける舌ざわり ・ドロドロ、ペースト状といった食感の無い食事はおいしくない ・ぱさぱさ感の無い食感 |
刺激の少ない味付け | ・和食を中心としたあと味の良い味付け ・洋風だしより和風だし ・味噌汁より清し汁 ・甘味を活かした味付け ・こくがありながら濃い味・刺激のない味付け ・濃い醤油味を避けた味付け ・辛みの強くない味付け ・強いアクを感じない味付け |
季節感・副食量・刺激に配慮した献立全体 | ・副食を小分けにして少量づつ盛りつけた献立 ・季節感の感じられる献立 ・牛乳を使ったまろやかな料理のある献立 ・揚げ物料理のない献立 ・発酵食品を使った料理のない献立 |
時間帯で変わる食事の食べやすさ | ・朝食は今まで食べ慣れている食事が食べやすい ・朝食は飲み込みやすい食事が食べやすい ・朝・昼・夕の順に食べられる内容が広がる |
食感が良く、食べやすい、刺激が少ないものでありながら、だしや甘味、風味が効いたはっきりした味の料理が好まれているようです。
調査1~3
調査1 どんな口腔内トラブルが起こるの?
調査2 口腔内トラブルと食事の関係は?
調査3 どんな食事がいいの?
[ ページの先頭へ ]